En Galicia hay hasta 19 variedades de aceituna autóctona, según las investigaciones del CSIC en colaboración con varias universidades.
Estos estudios indican que los olivos propios de Galicia están especialmente adaptados al clima del país y ofrecen un fruto que en su punto óptimo alcanza unas cualidades excepcionales.
Por el momento los investigadores del CSIC han catalogado dos variedades de aceituna autóctona, la Brava y la Mansa, lo que abre la puerta a la creación de una denominación de origen que certifique la elaboración con estas variedades de aceituna 100% gallegas.
Brava gallega
Morfología de la hoja
Forma | Moderadamente elongada |
Anchura | Estrecha |
Curvatura longitudinal del limbo | Plana |
Morfología de la drupa
Peso | Medio |
Forma (A) | Moderadamente elongada |
Grado de simetría (A) | Simétrico-ligeramente asimétrico |
Diámetro transversal máximo (B) | Centrado |
Ápice (A) | Redondeado |
Base (A) | Truncada |
Pezón | Ausente |
Presencia de lenticelas | Abundantes |
Tamaño de lenticelas | Pequeñas |
Color de maduración | Negro |
Morfología del endocarpo
Peso | Medio-elevado |
Forma (A) | Moderadamente elongada |
Grado de simetría (A) | Ligeramente asimétrico |
Grado de simetría (B) | Simétrico |
Diámetro transversal máximo (B) | Centrado |
Forma del ápice (A) | Apuntado |
Forma de la base (A) | Redondeado |
Rugosidad de la superficie | Media |
Número de surcos | Medio |
Distribución de surcos | Regular |
Mucrón | Presente |
Mansa gallega
Morfología de la hoja
Forma | Moderadamente elongada |
Anchura | Media |
Curvatura longitudinal del limbo | Plana |
Morfología de la drupa
Peso | Medio |
Forma (A) | Moderadamente elongada |
Grado de simetría (A) | Ligeramente asimétrico |
Diámetro transversal máximo (B) | Centrado |
Ápice (A) | Redondeado |
Base (A) | Truncada |
Pezón | Ausente |
Color de maduración | Negro |
Morfología del endocarpo
Peso | Muy bajo |
Forma (A) | Moderadamente elongada |
Grado de simetría (A) | Ligeramente asimétrico |
Grado de simetría (B) | Simétrico |
Diámetro transversal máximo (B) | Centrado |
Forma del ápice (A) | Redondeado |
Forma de la base (A) | Obtuso-redondeado |
Rugosidad de la superficie | Débil |
Número de surcos | Bajo-medio |
Distribución de surcos | Uniforme |
Mucrón | Ausente |
Fuente: CSIC
Nuevas plantaciones de Brava y Mansa gallegas
Las plantas de variedades de olivo autóctono Brava y Mansa se pueden obtener en algunos de los viveros de Galicia, que cuentan con la licencia para su comercialización.
Una vez plantado, el olivo de Brava y Mansa comienza a producir aceituna a partir del quinto año y se encuentra en pleno rendimiento a partir del décimo.